
قیمت خودرو های بهمن موتور در بازار آزاد در روزهای اخبر رشد را تجربه میکند و این میتواند به دلیل افزایش قیمت کارخانه باشد. قیمت خودروهای بهمن موتور در بازار آزاد به دلیل تقاضای بالا و شرایط خاص اقتصادی، همواره موضوعی مورد توجه خریداران و علاقهمندان به خودرو بوده است.
قیمت محصولات بهمن موتور در بازار آزاد
| رسپکت 2 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | – | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
source