دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- قیمت سکه طرح قدیم به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۹ میلیون و ۳۹ هزار تومان است.
 
به گزارش قلم نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نرخ اعلامی، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز -دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی از ۱۰ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان رسید.
سکه تمام نیز با کاهش حدود یک میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش
| سکه | قیمت | حباب | 
| سکه طرح قدیم | ۱۱۲ میلیون تومان | ۹ میلیون و ۳۹ هزار تومان | 
| سکه طرح جدید | ۱۰۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان | ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۷ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان | 
قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش
| طلا | قیمت | 
| طلای ۱۸ عیار | ۱۰ میلیون و۶۴۶ هزار تومان | 
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان | 
| مثقال طلا | ۴۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان | 
| اونس طلا | ۴۰۴۲ دلار و ۴۷ سنت | 
source
