در بازار آزاد مشتری برای خودروهای کارکرده و صفر بسیار کم شده و رکود همه بازار را احاطه کرده و همین بازار باعث شده به دلیل عدم تمایل به خرید، افراد پول لازم اقدام به فروش به قیمت پایینتری نمایند و تا حد زیادی قیمتها منفی باشد. قیمت خودروهای کارکرده در بازار آزاد به شدت وابسته به تمایل مردم به خرید است و حتی خودروهای کرمان موتور که افزایش قیمت کارخانهای داشتهاند، در بازار با قیمت منفی یا ثابت عرضه میشوند.
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | سفید/بدون رنگ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | قهوهای/چند لکه رنگ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | سفید/دو لکه رنگ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۱ | ۱۳۸۰ | یشمی/دور رنگ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | سفید/بدون رنگ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۵ | سفید/یک لکه رنگ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۳۹۷ | سفید/بدون رنگ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۱۳۹۱ | مشکی/صافکاری بدون رنگ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
source